Description
| 参数/SPECIFICATION | |||
| 整车尺寸/overall size | 3310*1415*1810 mm | 车厢尺寸(Cargo box size) | 1700*1350*340 mm |
| 电机类型/Motor type | 永磁同步/Permanent magnet synchronous motor (PMSM) | 轮胎/Tire (F/R) | F 4.0-12/R 4.5-12 |
| 额定功率/Rated power | 2200 W | 刹车类型/Brake mode | 脚制动器 Foot brake |
| 最大功率/Max.Power | 9 KW | 刹车方式/Brake operation style | 三轮液压蝶刹 Disc/Disc |
| 座位高度/Seat height | 370 mm | 最大速度/Max. speed | 45 km/h |
| 控制器/Controller | 36管控制器/36 tubes controller | 电池/Battery | 100AH72V LEAD ACID (can upgrade to lithium with cutstomer needs) |
| 最大扭距/Max.Torque | 75 N.m | 续航/Mileage per charge | 70-100 Km |
| 前减/Front suspension | 摇臂弹簧阻尼复合减震器 rocker arm spring damping compound shock absorber type | 充电时间/Charging time | 6-8 h |
| 后减/Rear shock absorber | 8片板簧 8 pcs leaf springs |
额定载重/Rated loading capacity | 300 kg |
| 后桥/Rear Axle | 半浮桥 Semi-Floating Bridge |
爬坡能力/Climbing ability | 11° |
| 离地间隙/Minimum ground clearance | 160mm | 最小转弯半径/Minimum turning radius | |









Reviews
There are no reviews yet.