Description
| parameter | ||
| 1 | Dimension (L×W×H) | 1890×550×1180(mm) |
| 2 | Brake system (front/rear) | CBS Disc brake |
| 3 | Max Speed (km/h) | 78km/h |
| 4 | Range per charge (km) | 150KM (320KM with Double batteries) |
| 5 | Motor rating power (W) | 3000W |
| 6 | Battery type | 72V52AH Lithium battery |
| 7 | Recharge cycles (times) | 800 times |
| 8 | Input voltage | 110V/220V 50-60Hz |
| 9 | Charger | 72V8A |
| 10 | Charger time | 5-6hours |
| 11 | Tyre size | Front&rear 120/70-12 |
| 12 | Controller | 100A |
| 13 | Climbing slope | 45° |
| 14 | Packing size | 1940*600*1230MM |
| 15 | QTY | 22pcs/20GP 50pcs/40HQ |
| 16 | Advantages: | anti-scratch paints; stronger suspension; digital screen, LED headlights |
| Order Quantity | Price FOB Xiamen | |
| NOTES: | Price base on 69pcs (40HQ) | USD 1265 (72V52AH Ternary lithium battery; 8A Charger)
USD 1665(72V52AH Ternary lithium battery; 8A Charger) — double lithium |
| The product packaging is steel frame and carton | ||













Reviews
There are no reviews yet.